Armagh: | 2 | Belfast city: | 1 | Cork: | 1 | Derry: | 4 |
Donegal: | 29 | Dublin: | 2 | Dublin city: | 1 | Galway: | 4 |
Kildare: | 1 | Mayo: | 61 | Monaghan: | 1 | Sligo: | 41 |
Wicklow: | 2 |
Harrity | Very rare: Armagh. Ir. Ó h-Aireachtaigh, variant of Heraghty, q.v. |
Heraghty | fairly rare: Sligo-Leitrim etc. Ir. Ó h-Oireachtaigh, oireachteach, assembly-man. Also as Heraughty, Heraty, Herity. See Geraghty also. SGG. |
Heraty | Quite numerous: Mayo etc. See Heraghty. |
Heraughty | Very rare: Connacht generally. See Heraghty. |
Ó h-Oireachtaigh | Heraghty: cuíosach annamh: Sligeach-Liatroim. Tá Erraught le fáil i gCiarraí. Féach Mag Oireachtaigh. |
Parishes where Heraghty and a second surname are found together
Click here to see all variants on a single map
Click on a name to see it on the map.
John Grenham | | Sitemap | | Login | | Subscribe | | Contact | | FAQs | | What's new?| | Privacy policy